Ürün Açıklaması
Termal görüntüleme kamerası (İnsan vücudu sıcaklık ölçümü için)
TI160-P5, insan vücudu sıcaklık ölçümü için özel bir termal görüntüleme kamerasıdır. Güçlü noktaları Doğru sıcaklık ölçümü, gerçek zamanlı görüntüleme, yüksek sıcaklık otomatik izleme, bu arada hızlı bir şekilde sıcak noktayı kilitleyebilir. Ürünlerimiz yaygın havaalanı, rıhtım, istasyonu, okul, alışveriş merkezleri ve diğer halka açık yerlerde insan vücudu sıcaklık anormallikleri kontrol etmek. Palmetto tasarımı, kompakt ve hafif, entegre görünür ışık fonksiyonu. Güvenilir performans ve doğru sıcaklık ölçümü, algılama verimliliğini etkili bir şekilde artırabilir.
Teknik özellikler
160x120 soğutmasız dedektör
Ölçüm hassasiyeti≤0.5 ℃
Termal görüntünün ve görünür görüntünün füzyonu ve katmanı
40'lı yılların ses kaydı ve alarmı
Sıcaklık için çoklu mod. ölçüm, maks./dak./avg temp, otomatik izleme, izoterm analizi
3,2 inç, 270 ° döndürülebilir ve katlanabilir LCD
Motorlu lens, otomatik odaklama
Küçük boyut, hafif 400g
Ücretsiz profesyonel analiz yazılımı
Uygulamalar
Klinik tanı
Veteriner
Tıbbi araştırma
Hastalık Alanı
Halka açık alan
Teknik parametreler
madde | TI160-P5 |
Dedektör Verileri | |
tip | Soğutmasız FPA |
IR çözünürlüğü | 160 x 120 |
Piksel aralığı | 17μm |
Spektral aralık | 7,5 ~ 14μm |
NETD / Hassasiyet | 50mK |
Lens Verileri | |
FOV | 24 ° × 18 ° |
Minimum görüntüleme mesafesi | 15cm |
IFOV | 2.3mrad |
odak | Motor / Oto |
Mercek (isteğe bağlı) | 45 ° × 34 ° / 15cm, 12 ° × 9 ° / 1m |
Görüntü Performansı | |
Görüntüle | Yüksek çözünürlüklü 3,2 "renkli dijital LCD ekran, döndürülebilir, 800 × 480 |
Görsel kamera | 3 megapiksel CMOS, otomatik odaklama, 1 led dolgu ışığı |
Sıklık | 50Hz / 60Hz |
Amplifikasyon | 1X ~ 4X Sürekli zoom |
Renk paletleri | 12 seçenek (demir kırmızısı, gökkuşağı, siyah sıcak ve beyaz sıcak dahil) |
Kontrast / Parlaklık | Otomatik / Manuel |
Ölçüm | |
Sıcaklık aralığı | ℃ ~ 45 + 30 ℃ |
Ölçüm doğruluğu | ± 0.5 ℃ |
Ölçüm modu | Gerçek zamanlı 4 hareketli nokta, 3 hareketli alan (en yüksek sıcaklık, en düşük sıcaklık yakalama, ortalama sıcaklık ölçümü), hareketli hat sıcaklığı ölçümü, izotermal analiz, sıcaklık farkı ölçümü, sıcaklık alarmı (ses, renk) |
Ölçüm düzeltmesi | Otomatik / Manuel |
Emisivite düzeltmesi | 0,01 ile 1,0 arasında ayarlanabilir emisyon veya önceden tanımlanmış bir malzeme emisyon ölçer ile doğru emisyon |
Arka plan sıcaklık düzeltmesi | Otomatik (girilen arka plan sıcaklığına göre) |
Atmosferik geçirgenlik düzeltmesi | Otomatik (girilen mesafeye, bağıl neme, ortam sıcaklığına göre) |
İşlev ayarları | Tarih / saat, sıcaklık birimi ℃ / ℉ / K, dil |
Görüntü saklama | |
Dahili hafıza | Evet,> 500 çerçeveleri saklayabilirsiniz |
Depolama ortamı | 8G, 8000'den fazla çerçeve saklayabilir |
Depolama yöntemi | Otomatik / manuel tek kare görüntü |
Tek kare kızılötesi görüntü formatı | 14 bit ölçüm verisi görüntüsüne sahip JPEG biçimi |
Tek kare görünür görüntü formatı | JPEG formatı veya tek kare görüntü (PIP) ile depolanmış |
Sesli açıklama | 40s ses formatı, görüntü ile birlikte kaydedilir (dahili mikrofon) |
Lazer göstergesi | |
Lazer sınıflandırması | İkinci seviye |
Lazer gücü | 1mW |
Lazer dalga boyu | 635nm kırmızı |
Arayüz | |
Güç arayüzü | Evet |
SD kart yuvası | Evet |
Video çıkışı | CVBS |
Ses çıkışı | Evet |
USB arabirimi | USB2.0, Görüntü, ölçüm verileri, bilgisayara ses iletimi |
tripod | 1/4 "-20 |
Güç sistemi | |
Pil Türü | Lityum pil, şarj edilebilir |
Operasyon zamanı | 3 saat sürekli çalışma (oda sıcaklığı) |
Harici güç | DC: 5V, ±% 5 |
Şarj sistemi | Akıllı şarj cihazı veya yerel şarj cihazı |
Güç tasarrufu | Evet |
Ortam Parametreleri | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Depolama sıcaklığı aralığı | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Nem | ≤95% (yoğunlaşmamış) |
Şok | 2G (IEC60068-2-6) |
Titreşim | 25G (IEC60068-2-29) |
kapsülleme | IP54 (IEC60529) |
Fiziksel bilgi | |
Boyut | 128mm x 62mm x 154mm |
Ağırlık | .40.4kg (Pil ve standart lens ile) |
Paketleme | |
Standart | Termal Görüntüleme Kamerası (standart lensli), 2 lityum pil, pil şarj cihazı, adaptör, USB kablosu, SD kart, kart okuyucu, yazılım CD'si, garanti kartı, sertifika, kalibrasyon kitabı |
İsteğe bağlı Aksesuarlar | Dizüstü bilgisayar, SLR |
Kalite güvencesi | |
ISO9001 | Evet |
CE | Evet |
Üçüncü taraf algılama | Zhejiang Kalite ve Teknik Denetim Bürosu tarafından verilen Ölçüm Aletleri Tip Onay Sertifikası |